Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Sakarya Namaz Vakitleri

Sakarya İçin Aylık Namaz Vakitleri

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
19 Mart 2024 Salı 05:31 06:56 13:11 16:35 19:16 20:35
20 Mart 2024 Çarşamba 05:30 06:55 13:11 16:35 19:17 20:36
21 Mart 2024 Perşembe 05:28 06:53 13:10 16:36 19:18 20:38
22 Mart 2024 Cuma 05:26 06:51 13:10 16:36 19:19 20:39
23 Mart 2024 Cumartesi 05:24 06:50 13:10 16:37 19:20 20:40
24 Mart 2024 Pazar 05:22 06:48 13:10 16:37 19:21 20:41
25 Mart 2024 Pazartesi 05:21 06:46 13:09 16:38 19:22 20:42
26 Mart 2024 Salı 05:19 06:45 13:09 16:38 19:23 20:44
27 Mart 2024 Çarşamba 05:17 06:43 13:09 16:39 19:24 20:45
28 Mart 2024 Perşembe 05:15 06:41 13:08 16:39 19:26 20:46
29 Mart 2024 Cuma 05:13 06:40 13:08 16:39 19:27 20:47
30 Mart 2024 Cumartesi 05:11 06:38 13:08 16:40 19:28 20:49
31 Mart 2024 Pazar 05:09 06:36 13:07 16:40 19:29 20:50
01 Nisan 2024 Pazartesi 05:08 06:35 13:07 16:41 19:30 20:51
02 Nisan 2024 Salı 05:06 06:33 13:07 16:41 19:31 20:52
03 Nisan 2024 Çarşamba 05:04 06:31 13:07 16:42 19:32 20:54
04 Nisan 2024 Perşembe 05:02 06:30 13:06 16:42 19:33 20:55
05 Nisan 2024 Cuma 05:00 06:28 13:06 16:42 19:34 20:56
06 Nisan 2024 Cumartesi 04:58 06:27 13:06 16:43 19:35 20:58
07 Nisan 2024 Pazar 04:56 06:25 13:05 16:43 19:36 20:59
08 Nisan 2024 Pazartesi 04:54 06:23 13:05 16:44 19:37 21:00
09 Nisan 2024 Salı 04:52 06:22 13:05 16:44 19:38 21:02
10 Nisan 2024 Çarşamba 04:51 06:20 13:05 16:44 19:39 21:03
11 Nisan 2024 Perşembe 04:49 06:19 13:04 16:45 19:40 21:04
12 Nisan 2024 Cuma 04:47 06:17 13:04 16:45 19:41 21:06
13 Nisan 2024 Cumartesi 04:45 06:15 13:04 16:45 19:42 21:07
14 Nisan 2024 Pazar 04:43 06:14 13:04 16:46 19:43 21:08
15 Nisan 2024 Pazartesi 04:41 06:12 13:03 16:46 19:44 21:10
16 Nisan 2024 Salı 04:39 06:11 13:03 16:46 19:46 21:11
17 Nisan 2024 Çarşamba 04:37 06:09 13:03 16:47 19:47 21:12
18 Nisan 2024 Perşembe 04:35 06:08 13:03 16:47 19:48 21:14
01 Ocak 2024 Pazartesi 06:44 08:15 13:06 15:27 17:47 19:13
02 Ocak 2024 Salı 06:44 08:16 13:07 15:27 17:48 19:14
03 Ocak 2024 Çarşamba 06:44 08:16 13:07 15:28 17:49 19:15
04 Ocak 2024 Perşembe 06:44 08:16 13:08 15:29 17:50 19:16
05 Ocak 2024 Cuma 06:45 08:16 13:08 15:30 17:51 19:17
06 Ocak 2024 Cumartesi 06:45 08:16 13:09 15:31 17:52 19:17
07 Ocak 2024 Pazar 06:45 08:16 13:09 15:32 17:53 19:18
08 Ocak 2024 Pazartesi 06:45 08:16 13:10 15:32 17:54 19:19
09 Ocak 2024 Salı 06:45 08:15 13:10 15:33 17:55 19:20
10 Ocak 2024 Çarşamba 06:45 08:15 13:10 15:34 17:56 19:21
11 Ocak 2024 Perşembe 06:45 08:15 13:11 15:35 17:57 19:22
12 Ocak 2024 Cuma 06:44 08:15 13:11 15:36 17:58 19:23
13 Ocak 2024 Cumartesi 06:44 08:14 13:12 15:37 17:59 19:24
14 Ocak 2024 Pazar 06:44 08:14 13:12 15:38 18:00 19:25
15 Ocak 2024 Pazartesi 06:44 08:14 13:12 15:39 18:01 19:25
16 Ocak 2024 Salı 06:44 08:13 13:13 15:40 18:02 19:26
17 Ocak 2024 Çarşamba 06:43 08:13 13:13 15:41 18:03 19:27
18 Ocak 2024 Perşembe 06:43 08:12 13:13 15:42 18:04 19:28
19 Ocak 2024 Cuma 06:43 08:12 13:14 15:43 18:06 19:29
20 Ocak 2024 Cumartesi 06:42 08:11 13:14 15:44 18:07 19:30
21 Ocak 2024 Pazar 06:42 08:11 13:14 15:45 18:08 19:31
22 Ocak 2024 Pazartesi 06:41 08:10 13:15 15:46 18:09 19:32
23 Ocak 2024 Salı 06:41 08:10 13:15 15:47 18:10 19:33
24 Ocak 2024 Çarşamba 06:40 08:09 13:15 15:48 18:11 19:35
25 Ocak 2024 Perşembe 06:40 08:08 13:15 15:49 18:13 19:36
26 Ocak 2024 Cuma 06:39 08:07 13:16 15:50 18:14 19:37
27 Ocak 2024 Cumartesi 06:39 08:07 13:16 15:51 18:15 19:38
28 Ocak 2024 Pazar 06:38 08:06 13:16 15:52 18:16 19:39
29 Ocak 2024 Pazartesi 06:37 08:05 13:16 15:53 18:18 19:40
30 Ocak 2024 Salı 06:37 08:04 13:16 15:54 18:19 19:41
31 Ocak 2024 Çarşamba 06:36 08:03 13:17 15:55 18:20 19:42
01 Şubat 2024 Perşembe 06:35 08:02 13:17 15:56 18:21 19:43
02 Şubat 2024 Cuma 06:34 08:01 13:17 15:57 18:22 19:44
03 Şubat 2024 Cumartesi 06:34 08:00 13:17 15:58 18:24 19:45
04 Şubat 2024 Pazar 06:33 07:59 13:17 15:59 18:25 19:46
05 Şubat 2024 Pazartesi 06:32 07:58 13:17 16:01 18:26 19:47
06 Şubat 2024 Salı 06:31 07:57 13:17 16:02 18:27 19:48
07 Şubat 2024 Çarşamba 06:30 07:56 13:17 16:03 18:29 19:49
08 Şubat 2024 Perşembe 06:29 07:55 13:17 16:04 18:30 19:51
09 Şubat 2024 Cuma 06:28 07:54 13:17 16:04 18:31 19:52
10 Şubat 2024 Cumartesi 06:27 07:53 13:18 16:05 18:32 19:53
11 Şubat 2024 Pazar 06:26 07:52 13:18 16:06 18:34 19:54
12 Şubat 2024 Pazartesi 06:25 07:50 13:18 16:07 18:35 19:55
13 Şubat 2024 Salı 06:24 07:49 13:18 16:08 18:36 19:56
14 Şubat 2024 Çarşamba 06:23 07:48 13:18 16:09 18:37 19:57
15 Şubat 2024 Perşembe 06:21 07:47 13:17 16:10 18:38 19:58
16 Şubat 2024 Cuma 06:20 07:45 13:17 16:11 18:40 19:59
17 Şubat 2024 Cumartesi 06:19 07:44 13:17 16:12 18:41 20:00
18 Şubat 2024 Pazar 06:18 07:43 13:17 16:13 18:42 20:02
19 Şubat 2024 Pazartesi 06:17 07:41 13:17 16:14 18:43 20:03
20 Şubat 2024 Salı 06:15 07:40 13:17 16:15 18:44 20:04
21 Şubat 2024 Çarşamba 06:14 07:38 13:17 16:16 18:46 20:05
22 Şubat 2024 Perşembe 06:13 07:37 13:17 16:16 18:47 20:06
23 Şubat 2024 Cuma 06:11 07:36 13:17 16:17 18:48 20:07
24 Şubat 2024 Cumartesi 06:10 07:34 13:17 16:18 18:49 20:08
25 Şubat 2024 Pazar 06:09 07:33 13:17 16:19 18:50 20:09
26 Şubat 2024 Pazartesi 06:07 07:31 13:16 16:20 18:52 20:10
27 Şubat 2024 Salı 06:06 07:30 13:16 16:21 18:53 20:11
28 Şubat 2024 Çarşamba 06:04 07:28 13:16 16:21 18:54 20:13
29 Şubat 2024 Perşembe 06:03 07:27 13:16 16:22 18:55 20:14
01 Mart 2024 Cuma 06:01 07:25 13:16 16:23 18:56 20:15
02 Mart 2024 Cumartesi 06:00 07:24 13:15 16:24 18:57 20:16
03 Mart 2024 Pazar 05:58 07:22 13:15 16:24 18:58 20:17
04 Mart 2024 Pazartesi 05:57 07:21 13:15 16:25 19:00 20:18
05 Mart 2024 Salı 05:55 07:19 13:15 16:26 19:01 20:19
06 Mart 2024 Çarşamba 05:53 07:17 13:15 16:27 19:02 20:20
07 Mart 2024 Perşembe 05:52 07:16 13:14 16:27 19:03 20:22
08 Mart 2024 Cuma 05:50 07:14 13:14 16:28 19:04 20:23
09 Mart 2024 Cumartesi 05:49 07:13 13:14 16:29 19:05 20:24
10 Mart 2024 Pazar 05:47 07:11 13:14 16:29 19:06 20:25
11 Mart 2024 Pazartesi 05:45 07:09 13:13 16:30 19:07 20:26
12 Mart 2024 Salı 05:44 07:08 13:13 16:30 19:08 20:27
13 Mart 2024 Çarşamba 05:42 07:06 13:13 16:31 19:10 20:28
14 Mart 2024 Perşembe 05:40 07:04 13:13 16:32 19:11 20:29
15 Mart 2024 Cuma 05:38 07:03 13:12 16:32 19:12 20:31
16 Mart 2024 Cumartesi 05:37 07:01 13:12 16:33 19:13 20:32
17 Mart 2024 Pazar 05:35 07:00 13:12 16:33 19:14 20:33
18 Mart 2024 Pazartesi 05:33 06:58 13:11 16:34 19:15 20:34
19 Mart 2024 Salı 05:31 06:56 13:11 16:35 19:16 20:35
20 Mart 2024 Çarşamba 05:30 06:55 13:11 16:35 19:17 20:36
21 Mart 2024 Perşembe 05:28 06:53 13:10 16:36 19:18 20:38
22 Mart 2024 Cuma 05:26 06:51 13:10 16:36 19:19 20:39
23 Mart 2024 Cumartesi 05:24 06:50 13:10 16:37 19:20 20:40
24 Mart 2024 Pazar 05:22 06:48 13:10 16:37 19:21 20:41
25 Mart 2024 Pazartesi 05:21 06:46 13:09 16:38 19:22 20:42
26 Mart 2024 Salı 05:19 06:45 13:09 16:38 19:23 20:44
27 Mart 2024 Çarşamba 05:17 06:43 13:09 16:39 19:24 20:45
28 Mart 2024 Perşembe 05:15 06:41 13:08 16:39 19:26 20:46
29 Mart 2024 Cuma 05:13 06:40 13:08 16:39 19:27 20:47
30 Mart 2024 Cumartesi 05:11 06:38 13:08 16:40 19:28 20:49
31 Mart 2024 Pazar 05:09 06:36 13:07 16:40 19:29 20:50
01 Nisan 2024 Pazartesi 05:08 06:35 13:07 16:41 19:30 20:51
02 Nisan 2024 Salı 05:06 06:33 13:07 16:41 19:31 20:52
03 Nisan 2024 Çarşamba 05:04 06:31 13:07 16:42 19:32 20:54
04 Nisan 2024 Perşembe 05:02 06:30 13:06 16:42 19:33 20:55
05 Nisan 2024 Cuma 05:00 06:28 13:06 16:42 19:34 20:56
06 Nisan 2024 Cumartesi 04:58 06:27 13:06 16:43 19:35 20:58
07 Nisan 2024 Pazar 04:56 06:25 13:05 16:43 19:36 20:59
08 Nisan 2024 Pazartesi 04:54 06:23 13:05 16:44 19:37 21:00
09 Nisan 2024 Salı 04:52 06:22 13:05 16:44 19:38 21:02
10 Nisan 2024 Çarşamba 04:51 06:20 13:05 16:44 19:39 21:03
11 Nisan 2024 Perşembe 04:49 06:19 13:04 16:45 19:40 21:04
12 Nisan 2024 Cuma 04:47 06:17 13:04 16:45 19:41 21:06
13 Nisan 2024 Cumartesi 04:45 06:15 13:04 16:45 19:42 21:07
14 Nisan 2024 Pazar 04:43 06:14 13:04 16:46 19:43 21:08
15 Nisan 2024 Pazartesi 04:41 06:12 13:03 16:46 19:44 21:10
16 Nisan 2024 Salı 04:39 06:11 13:03 16:46 19:46 21:11
17 Nisan 2024 Çarşamba 04:37 06:09 13:03 16:47 19:47 21:12
18 Nisan 2024 Perşembe 04:35 06:08 13:03 16:47 19:48 21:14
19 Nisan 2024 Cuma 04:33 06:06 13:02 16:47 19:49 21:15
20 Nisan 2024 Cumartesi 04:32 06:05 13:02 16:48 19:50 21:17
21 Nisan 2024 Pazar 04:30 06:03 13:02 16:48 19:51 21:18
22 Nisan 2024 Pazartesi 04:28 06:02 13:02 16:48 19:52 21:20
23 Nisan 2024 Salı 04:26 06:00 13:02 16:48 19:53 21:21
24 Nisan 2024 Çarşamba 04:24 05:59 13:01 16:49 19:54 21:22
25 Nisan 2024 Perşembe 04:22 05:58 13:01 16:49 19:55 21:24
26 Nisan 2024 Cuma 04:20 05:56 13:01 16:49 19:56 21:25
27 Nisan 2024 Cumartesi 04:19 05:55 13:01 16:50 19:57 21:27
28 Nisan 2024 Pazar 04:17 05:54 13:01 16:50 19:58 21:28
29 Nisan 2024 Pazartesi 04:15 05:52 13:01 16:50 19:59 21:30
30 Nisan 2024 Salı 04:13 05:51 13:01 16:51 20:00 21:31
01 Mayıs 2024 Çarşamba 04:11 05:50 13:00 16:51 20:01 21:33
02 Mayıs 2024 Perşembe 04:10 05:48 13:00 16:51 20:02 21:34
03 Mayıs 2024 Cuma 04:08 05:47 13:00 16:51 20:03 21:36
04 Mayıs 2024 Cumartesi 04:06 05:46 13:00 16:52 20:04 21:37
05 Mayıs 2024 Pazar 04:04 05:45 13:00 16:52 20:05 21:39
06 Mayıs 2024 Pazartesi 04:03 05:44 13:00 16:52 20:06 21:40
07 Mayıs 2024 Salı 04:01 05:42 13:00 16:52 20:07 21:42
08 Mayıs 2024 Çarşamba 03:59 05:41 13:00 16:53 20:08 21:43
09 Mayıs 2024 Perşembe 03:58 05:40 13:00 16:53 20:09 21:45
10 Mayıs 2024 Cuma 03:56 05:39 13:00 16:53 20:10 21:46
11 Mayıs 2024 Cumartesi 03:54 05:38 13:00 16:54 20:12 21:48
12 Mayıs 2024 Pazar 03:53 05:37 13:00 16:54 20:13 21:49
13 Mayıs 2024 Pazartesi 03:51 05:36 13:00 16:54 20:13 21:51
14 Mayıs 2024 Salı 03:50 05:35 13:00 16:54 20:14 21:52
15 Mayıs 2024 Çarşamba 03:48 05:34 13:00 16:55 20:15 21:54
16 Mayıs 2024 Perşembe 03:47 05:33 13:00 16:55 20:16 21:55
17 Mayıs 2024 Cuma 03:45 05:32 13:00 16:55 20:17 21:57
18 Mayıs 2024 Cumartesi 03:44 05:31 13:00 16:56 20:18 21:58
19 Mayıs 2024 Pazar 03:42 05:30 13:00 16:56 20:19 22:00
20 Mayıs 2024 Pazartesi 03:41 05:30 13:00 16:56 20:20 22:01
21 Mayıs 2024 Salı 03:40 05:29 13:00 16:56 20:21 22:02
22 Mayıs 2024 Çarşamba 03:38 05:28 13:00 16:57 20:22 22:04
23 Mayıs 2024 Perşembe 03:37 05:27 13:00 16:57 20:23 22:05
24 Mayıs 2024 Cuma 03:36 05:27 13:00 16:57 20:24 22:06
25 Mayıs 2024 Cumartesi 03:35 05:26 13:00 16:57 20:25 22:08
26 Mayıs 2024 Pazar 03:33 05:25 13:00 16:58 20:26 22:09
27 Mayıs 2024 Pazartesi 03:32 05:25 13:01 16:58 20:26 22:10
28 Mayıs 2024 Salı 03:31 05:24 13:01 16:58 20:27 22:12
29 Mayıs 2024 Çarşamba 03:30 05:24 13:01 16:59 20:28 22:13
30 Mayıs 2024 Perşembe 03:29 05:23 13:01 16:59 20:29 22:14
31 Mayıs 2024 Cuma 03:28 05:23 13:01 16:59 20:30 22:15
01 Haziran 2024 Cumartesi 03:27 05:22 13:01 16:59 20:30 22:16
02 Haziran 2024 Pazar 03:26 05:22 13:01 17:00 20:31 22:18
03 Haziran 2024 Pazartesi 03:26 05:21 13:02 17:00 20:32 22:19
04 Haziran 2024 Salı 03:25 05:21 13:02 17:00 20:32 22:20
05 Haziran 2024 Çarşamba 03:24 05:21 13:02 17:01 20:33 22:21
06 Haziran 2024 Perşembe 03:24 05:20 13:02 17:01 20:34 22:22
07 Haziran 2024 Cuma 03:23 05:20 13:02 17:01 20:34 22:23
08 Haziran 2024 Cumartesi 03:22 05:20 13:02 17:01 20:35 22:24
09 Haziran 2024 Pazar 03:22 05:20 13:03 17:02 20:36 22:24
10 Haziran 2024 Pazartesi 03:21 05:20 13:03 17:02 20:36 22:25
11 Haziran 2024 Salı 03:21 05:19 13:03 17:02 20:37 22:26
12 Haziran 2024 Çarşamba 03:21 05:19 13:03 17:02 20:37 22:27
13 Haziran 2024 Perşembe 03:20 05:19 13:03 17:03 20:38 22:27
14 Haziran 2024 Cuma 03:20 05:19 13:04 17:03 20:38 22:28
15 Haziran 2024 Cumartesi 03:20 05:19 13:04 17:03 20:38 22:28
16 Haziran 2024 Pazar 03:20 05:19 13:04 17:03 20:39 22:29
17 Haziran 2024 Pazartesi 03:20 05:20 13:04 17:04 20:39 22:29
18 Haziran 2024 Salı 03:20 05:20 13:05 17:04 20:39 22:30
19 Haziran 2024 Çarşamba 03:20 05:20 13:05 17:04 20:40 22:30
20 Haziran 2024 Perşembe 03:20 05:20 13:05 17:04 20:40 22:30
21 Haziran 2024 Cuma 03:20 05:20 13:05 17:05 20:40 22:31
22 Haziran 2024 Cumartesi 03:21 05:20 13:05 17:05 20:40 22:31
23 Haziran 2024 Pazar 03:21 05:21 13:06 17:05 20:41 22:31
24 Haziran 2024 Pazartesi 03:21 05:21 13:06 17:05 20:41 22:31
25 Haziran 2024 Salı 03:22 05:21 13:06 17:05 20:41 22:31
26 Haziran 2024 Çarşamba 03:22 05:22 13:06 17:06 20:41 22:31
27 Haziran 2024 Perşembe 03:23 05:22 13:06 17:06 20:41 22:31
28 Haziran 2024 Cuma 03:23 05:22 13:07 17:06 20:41 22:31
29 Haziran 2024 Cumartesi 03:24 05:23 13:07 17:06 20:41 22:31
30 Haziran 2024 Pazar 03:25 05:23 13:07 17:06 20:41 22:30
01 Temmuz 2024 Pazartesi 03:25 05:24 13:07 17:06 20:41 22:30
02 Temmuz 2024 Salı 03:26 05:24 13:07 17:06 20:41 22:30
03 Temmuz 2024 Çarşamba 03:27 05:25 13:08 17:07 20:40 22:29
04 Temmuz 2024 Perşembe 03:28 05:25 13:08 17:07 20:40 22:29
05 Temmuz 2024 Cuma 03:29 05:26 13:08 17:07 20:40 22:28
06 Temmuz 2024 Cumartesi 03:30 05:27 13:08 17:07 20:40 22:28
07 Temmuz 2024 Pazar 03:31 05:27 13:08 17:07 20:39 22:27
08 Temmuz 2024 Pazartesi 03:32 05:28 13:08 17:07 20:39 22:26
09 Temmuz 2024 Salı 03:33 05:29 13:09 17:07 20:39 22:26
10 Temmuz 2024 Çarşamba 03:34 05:29 13:09 17:07 20:38 22:25
11 Temmuz 2024 Perşembe 03:35 05:30 13:09 17:07 20:38 22:24
12 Temmuz 2024 Cuma 03:36 05:31 13:09 17:07 20:37 22:23
13 Temmuz 2024 Cumartesi 03:38 05:31 13:09 17:07 20:37 22:22
14 Temmuz 2024 Pazar 03:39 05:32 13:09 17:07 20:36 22:21
15 Temmuz 2024 Pazartesi 03:40 05:33 13:09 17:07 20:36 22:20
16 Temmuz 2024 Salı 03:41 05:34 13:09 17:07 20:35 22:19
17 Temmuz 2024 Çarşamba 03:43 05:35 13:10 17:07 20:35 22:18
18 Temmuz 2024 Perşembe 03:44 05:35 13:10 17:07 20:34 22:17
19 Temmuz 2024 Cuma 03:45 05:36 13:10 17:07 20:33 22:16
20 Temmuz 2024 Cumartesi 03:47 05:37 13:10 17:07 20:32 22:15
21 Temmuz 2024 Pazar 03:48 05:38 13:10 17:06 20:32 22:13
22 Temmuz 2024 Pazartesi 03:50 05:39 13:10 17:06 20:31 22:12
23 Temmuz 2024 Salı 03:51 05:40 13:10 17:06 20:30 22:11
24 Temmuz 2024 Çarşamba 03:53 05:41 13:10 17:06 20:29 22:09
25 Temmuz 2024 Perşembe 03:54 05:41 13:10 17:06 20:28 22:08
26 Temmuz 2024 Cuma 03:55 05:42 13:10 17:05 20:27 22:07
27 Temmuz 2024 Cumartesi 03:57 05:43 13:10 17:05 20:26 22:05
28 Temmuz 2024 Pazar 03:58 05:44 13:10 17:05 20:26 22:04
29 Temmuz 2024 Pazartesi 04:00 05:45 13:10 17:05 20:25 22:02
30 Temmuz 2024 Salı 04:01 05:46 13:10 17:04 20:24 22:01
31 Temmuz 2024 Çarşamba 04:03 05:47 13:10 17:04 20:22 21:59
01 Ağustos 2024 Perşembe 04:04 05:48 13:10 17:04 20:21 21:58
02 Ağustos 2024 Cuma 04:06 05:49 13:10 17:03 20:20 21:56
03 Ağustos 2024 Cumartesi 04:07 05:50 13:10 17:03 20:19 21:54
04 Ağustos 2024 Pazar 04:09 05:51 13:09 17:02 20:18 21:53
05 Ağustos 2024 Pazartesi 04:10 05:52 13:09 17:02 20:17 21:51
06 Ağustos 2024 Salı 04:12 05:53 13:09 17:01 20:16 21:50
07 Ağustos 2024 Çarşamba 04:13 05:54 13:09 17:01 20:14 21:48
08 Ağustos 2024 Perşembe 04:15 05:55 13:09 17:01 20:13 21:46
09 Ağustos 2024 Cuma 04:16 05:56 13:09 17:00 20:12 21:44
10 Ağustos 2024 Cumartesi 04:18 05:57 13:09 16:59 20:11 21:43
11 Ağustos 2024 Pazar 04:19 05:58 13:09 16:59 20:09 21:41
12 Ağustos 2024 Pazartesi 04:21 05:59 13:08 16:58 20:08 21:39
13 Ağustos 2024 Salı 04:22 06:00 13:08 16:58 20:07 21:37
14 Ağustos 2024 Çarşamba 04:24 06:01 13:08 16:57 20:05 21:36
15 Ağustos 2024 Perşembe 04:25 06:02 13:08 16:57 20:04 21:34
16 Ağustos 2024 Cuma 04:27 06:03 13:08 16:56 20:03 21:32
17 Ağustos 2024 Cumartesi 04:28 06:04 13:07 16:55 20:01 21:30
18 Ağustos 2024 Pazar 04:30 06:05 13:07 16:55 20:00 21:28
19 Ağustos 2024 Pazartesi 04:31 06:06 13:07 16:54 19:58 21:27
20 Ağustos 2024 Salı 04:32 06:07 13:07 16:53 19:57 21:25
21 Ağustos 2024 Çarşamba 04:34 06:08 13:06 16:52 19:55 21:23
22 Ağustos 2024 Perşembe 04:35 06:09 13:06 16:52 19:54 21:21
23 Ağustos 2024 Cuma 04:37 06:10 13:06 16:51 19:52 21:19
24 Ağustos 2024 Cumartesi 04:38 06:11 13:06 16:50 19:51 21:17
25 Ağustos 2024 Pazar 04:39 06:12 13:05 16:49 19:49 21:15
26 Ağustos 2024 Pazartesi 04:41 06:13 13:05 16:48 19:48 21:13
27 Ağustos 2024 Salı 04:42 06:14 13:05 16:48 19:46 21:12
28 Ağustos 2024 Çarşamba 04:43 06:14 13:05 16:47 19:45 21:10
29 Ağustos 2024 Perşembe 04:45 06:15 13:04 16:46 19:43 21:08
30 Ağustos 2024 Cuma 04:46 06:16 13:04 16:45 19:42 21:06
31 Ağustos 2024 Cumartesi 04:47 06:17 13:04 16:44 19:40 21:04
01 Eylül 2024 Pazar 04:49 06:18 13:03 16:43 19:38 21:02
02 Eylül 2024 Pazartesi 04:50 06:19 13:03 16:42 19:37 21:00
03 Eylül 2024 Salı 04:51 06:20 13:03 16:41 19:35 20:58
04 Eylül 2024 Çarşamba 04:53 06:21 13:02 16:40 19:33 20:56
05 Eylül 2024 Perşembe 04:54 06:22 13:02 16:39 19:32 20:54
06 Eylül 2024 Cuma 04:55 06:23 13:02 16:38 19:30 20:53
07 Eylül 2024 Cumartesi 04:56 06:24 13:01 16:37 19:28 20:51
08 Eylül 2024 Pazar 04:58 06:25 13:01 16:36 19:27 20:49
09 Eylül 2024 Pazartesi 04:59 06:26 13:01 16:35 19:25 20:47
10 Eylül 2024 Salı 05:00 06:27 13:00 16:34 19:23 20:45
11 Eylül 2024 Çarşamba 05:01 06:28 13:00 16:33 19:22 20:43
12 Eylül 2024 Perşembe 05:02 06:29 13:00 16:32 19:20 20:41
13 Eylül 2024 Cuma 05:04 06:30 12:59 16:31 19:18 20:39
14 Eylül 2024 Cumartesi 05:05 06:31 12:59 16:30 19:17 20:37
15 Eylül 2024 Pazar 05:06 06:32 12:59 16:29 19:15 20:36
16 Eylül 2024 Pazartesi 05:07 06:33 12:58 16:28 19:13 20:34
17 Eylül 2024 Salı 05:08 06:34 12:58 16:27 19:12 20:32
18 Eylül 2024 Çarşamba 05:09 06:35 12:57 16:25 19:10 20:30
19 Eylül 2024 Perşembe 05:11 06:36 12:57 16:24 19:08 20:28
20 Eylül 2024 Cuma 05:12 06:37 12:57 16:23 19:07 20:26
21 Eylül 2024 Cumartesi 05:13 06:38 12:56 16:22 19:05 20:24
22 Eylül 2024 Pazar 05:14 06:39 12:56 16:21 19:03 20:23
23 Eylül 2024 Pazartesi 05:15 06:40 12:56 16:20 19:01 20:21
24 Eylül 2024 Salı 05:16 06:41 12:55 16:19 19:00 20:19
25 Eylül 2024 Çarşamba 05:17 06:42 12:55 16:17 18:58 20:17
26 Eylül 2024 Perşembe 05:18 06:43 12:55 16:16 18:56 20:16
27 Eylül 2024 Cuma 05:20 06:44 12:54 16:15 18:55 20:14
28 Eylül 2024 Cumartesi 05:21 06:45 12:54 16:14 18:53 20:12
29 Eylül 2024 Pazar 05:22 06:46 12:54 16:13 18:51 20:10
30 Eylül 2024 Pazartesi 05:23 06:47 12:53 16:11 18:50 20:09
01 Ekim 2024 Salı 05:24 06:48 12:53 16:10 18:48 20:07
02 Ekim 2024 Çarşamba 05:25 06:49 12:53 16:09 18:46 20:05
03 Ekim 2024 Perşembe 05:26 06:50 12:52 16:08 18:45 20:03
04 Ekim 2024 Cuma 05:27 06:51 12:52 16:07 18:43 20:02
05 Ekim 2024 Cumartesi 05:28 06:52 12:52 16:05 18:41 20:00
06 Ekim 2024 Pazar 05:29 06:53 12:51 16:04 18:40 19:58
07 Ekim 2024 Pazartesi 05:30 06:54 12:51 16:03 18:38 19:57
08 Ekim 2024 Salı 05:31 06:55 12:51 16:02 18:37 19:55
09 Ekim 2024 Çarşamba 05:32 06:56 12:51 16:01 18:35 19:54
10 Ekim 2024 Perşembe 05:33 06:57 12:50 15:59 18:33 19:52
11 Ekim 2024 Cuma 05:34 06:58 12:50 15:58 18:32 19:50
12 Ekim 2024 Cumartesi 05:35 06:59 12:50 15:57 18:30 19:49
13 Ekim 2024 Pazar 05:37 07:01 12:50 15:56 18:29 19:47
14 Ekim 2024 Pazartesi 05:38 07:02 12:49 15:55 18:27 19:46
15 Ekim 2024 Salı 05:39 07:03 12:49 15:53 18:26 19:44
16 Ekim 2024 Çarşamba 05:40 07:04 12:49 15:52 18:24 19:43
17 Ekim 2024 Perşembe 05:41 07:05 12:49 15:51 18:23 19:41
18 Ekim 2024 Cuma 05:42 07:06 12:48 15:50 18:21 19:40
19 Ekim 2024 Cumartesi 05:43 07:07 12:48 15:49 18:20 19:39
20 Ekim 2024 Pazar 05:44 07:08 12:48 15:48 18:18 19:37
21 Ekim 2024 Pazartesi 05:45 07:09 12:48 15:47 18:17 19:36
22 Ekim 2024 Salı 05:46 07:10 12:48 15:45 18:15 19:34
23 Ekim 2024 Çarşamba 05:47 07:12 12:48 15:44 18:14 19:33
24 Ekim 2024 Perşembe 05:48 07:13 12:48 15:43 18:12 19:32
25 Ekim 2024 Cuma 05:49 07:14 12:47 15:42 18:11 19:31
26 Ekim 2024 Cumartesi 05:50 07:15 12:47 15:41 18:10 19:29
27 Ekim 2024 Pazar 05:51 07:16 12:47 15:40 18:08 19:28
28 Ekim 2024 Pazartesi 05:52 07:17 12:47 15:39 18:07 19:27
29 Ekim 2024 Salı 05:53 07:18 12:47 15:38 18:06 19:26
30 Ekim 2024 Çarşamba 05:54 07:20 12:47 15:37 18:04 19:25
31 Ekim 2024 Perşembe 05:55 07:21 12:47 15:36 18:03 19:23
01 Kasım 2024 Cuma 05:56 07:22 12:47 15:35 18:02 19:22
02 Kasım 2024 Cumartesi 05:57 07:23 12:47 15:34 18:01 19:21
03 Kasım 2024 Pazar 05:58 07:24 12:47 15:33 18:00 19:20
04 Kasım 2024 Pazartesi 05:59 07:25 12:47 15:32 17:58 19:19
