Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Ülke ortalamasının üstünde..

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi oldu. Sakarya ülke ortalamasının biraz üzerinde bir oranda genç nüfusa sahip.

TÜRKİYE YAŞLANIYOR

Türkiye istatistik Kurumu ülkenin yaş haritasını çıkardı. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,6’sını oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3’ünü erkek nüfus, yüzde 48,7’sini ise kadın nüfus oluşturdu. Sakarya’da genç nüfusun toplam nüfusa oranı ülke ortalamasının biraz üstünde yüzde 15.7 oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023 yılında yüzde 14,8, 2030 yılında yüzde 14,0, 2040 yılında yüzde 3,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1’e düşeceği öngörüldü.

AVRUPA BİRLİĞİ ORTALAMASI YÜZDE 10,7 OLDU

Türkiye’nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2019 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip ülkenin yüzde 12,8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkenin ise yüzde 8,9 ile Bulgaristan olduğu görüldü.

HAKKARİ BİRİNCİ SIRADA

Adrese dayalı araştırma sonuçlarına göre 2019 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 23,9 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,7 ile Şırnak ve yüzde 22,6 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12,6 ile Muğla, yüzde 12,9 ile Balıkesir ve yüzde 13,2 ile İzmir oldu.

ERKEKLER GEÇ EVLENİYOR

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2019 yılında yüzde 95,8’inin hiç evlenmemiş, yüzde 4,1’inin resmi nikahla evli, yüzde 0,1’inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 82,7’sinin hiç evlenmemiş, yüzde 16,8’inin resmi nikahla evli, yüzde 0,5’inin ise boşanmış olduğu görüldü.

GENÇLERDE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 25,4 OLDU

Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işsizlik oranı, 2018 yılında yüzde 20,3 iken 2019 yılında yüzde 25,4’e yükseldi. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2018 yılında yüzde 17,6 iken 2019 yılında yüzde 22,5 olurken genç kadınlarda bu oran 2018 yılında 25,3 iken 2019 yılında yüzde 30,6 oldu. Gençlerde istihdam oranı 2019 yılında yüzde 33,1 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 43,4, genç kadınlarda ise yüzde 22,6 oldu. İstihdamdaki gençlerin yüzde 54,1’i hizmet sektöründe yer aldı

GENÇLER NEREDE ÇALIŞIYOR?

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2019 yılında yüzde 17,7’sinin tarım sektöründe, yüzde 28,2’sinin sanayi sektöründe, yüzde 54,1’inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 15,7’sinin tarım sektöründe, yüzde 33,4’ünün sanayi sektöründe, yüzde 50,9’unun hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların yüzde 21,7’sinin tarım, yüzde 17,8’inin sanayi, yüzde 60,5’inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

İL İL GENÇ NÜFUSUMUZ
15-24 yaş-age
İl
Province
Toplam nüfus Total population Toplam
Total
Erkek
Male
Kadın
Female
Toplam-Total 83 154 997 12 955 672 6 647 265 6 308 407 15,6
Adana 2 237 940 336 222 171 903 164 319 15,0
Adıyaman 626 465 108 150 54 948 53 202 17,3
Afyonkarahisar 729 483 116 324 58 246 58 078 15,9
Ağrı 536 199 113 882 59 665 54 217 21,2
Amasya 337 800 48 452 25 354 23 098 14,3
Ankara 5 639 076 837 494 427 579 409 915 14,9
Antalya 2 511 700 347 773 179 945 167 828 13,8
Artvin 170 875 23 989 12 283 11 706 14,0
Aydın 1 110 972 151 876 76 793 75 083 13,7
Balıkesir 1 228 620 158 080 83 694 74 386 12,9
Bilecik 219 427 32 927 16 968 15 959 15,0
Bingöl 279 812 51 401 26 088 25 313 18,4
Bitlis 348 115 70 950 36 187 34 763 20,4
Bolu 316 126 52 585 25 839 26 746 16,6
Burdur 270 796 44 519 23 553 20 966 16,4
Bursa 3 056 120 419 397 216 406 202 991 13,7
Çanakkale 542 157 77 620 40 659 36 961 14,3
Çankırı 195 789 29 568 15 249 14 319 15,1
Çorum 530 864 73 944 37 831 36 113 13,9
Denizli 1 037 208 148 914 75 846 73 068 14,4
Diyarbakır 1 756 353 328 391 167 441 160 950 18,7
Edirne 413 903 64 444 34 898 29 546 15,6
Elazığ 591 098 99 341 51 219 48 122 16,8
Erzincan 234 747 41 828 21 598 20 230 17,8
Erzurum 762 062 149 949 73 674 76 275 19,7
Eskişehir 887 475 132 138 69 334 62 804 14,9
Gaziantep 2 069 364 356 018 180 044 175 974 17,2
Giresun 448 400 65 041 32 525 32 516 14,5
Gümüşhane 164 521 32 332 15 912 16 420 19,7
Hakkari 280 991 67 129 38 845 28 284 23,9
Hatay 1 628 894 256 390 132 043 124 347 15,7
Isparta 444 914 78 607 39 699 38 908 17,7
Mersin 1 840 425 269 729 138 224 131 505 14,7
İstanbul 15 519 267 2 307 379 1 183 614 1 123 765 14,9
İzmir 4 367 251 575 185 299 219 275 966 13,2
Kars 285 410 54 891 28 304 26 587 19,2
Kastamonu 379 405 55 479 28 920 26 559 14,6
Kayseri 1 407 409 221 383 113 410 107 973 15,7
Kırklareli 361 836 51 705 27 951 23 754 14,3
Kırşehir 242 938 40 077 19 466 20 611 16,5
Kocaeli 1 953 035 284 640 147 553 137 087 14,6
Konya 2 232 374 373 837 188 258 185 579 16,7
Kütahya 579 257 87 196 43 667 43 529 15,1
Malatya 800 165 128 673 65 392 63 281 16,1
Manisa 1 440 611 200 228 105 998 94 230 13,9
Kahramanmaraş 1 154 102 191 867 98 578 93 289 16,6
Mardin 838 778 162 599 82 194 80 405 19,4
Muğla 983 142 123 543 64 746 58 797 12,6
Muş 408 809 84 368 42 937 41 431 20,6
Nevşehir 303 010 49 093 24 364 24 729 16,2
Niğde 362 861 64 036 32 441 31 595 17,6
Ordu 754 198 103 851 52 697 51 154 13,8
Rize 343 212 51 283 26 110 25 173 14,9
Sakarya 1 029 650 161 266 82 175 79 091 15,7
Samsun 1 348 542 202 756 102 840 99 916 15,0
Siirt 330 280 73 221 38 149 35 072 22,2
Sinop 218 243 29 384 14 937 14 447 13,5
Sivas 638 956 110 882 55 439 55 443 17,4
Tekirdağ 1 055 412 147 315 80 359 66 956 14,0
Tokat 612 747 96 548 49 256 47 292 15,8
Trabzon 808 974 123 032 61 579 61 453 15,2
Tunceli 84 660 12 279 7 366 4 913 14,5
Şanlıurfa 2 073 614 392 480 199 431 193 049 18,9
Uşak 370 509 57 953 29 093 28 860 15,6
Van 1 136 757 233 337 117 983 115 354 20,5
Yozgat 421 200 68 294 34 316 33 978 16,2
Zonguldak 596 053 83 035 42 334 40 701 13,9
Aksaray 416 367 70 702 35 603 35 099 17,0
Bayburt 84 843 19 197 9 673 9 524 22,6
Karaman 253 279 42 293 20 778 21 515 16,7
Kırıkkale 283 017 48 744 24 512 24 232 17,2
Batman 608 659 123 111 62 313 60 798 20,2
Şırnak 529 615 120 132 66 318 53 814 22,7
Bartın 198 249 29 147 14 045 15 102 14,7
Ardahan 97 319 16 274 8 702 7 572 16,7
Iğdır 199 442 37 985 19 878 18 107 19,0
Yalova 270 976 38 986 20 543 18 443 14,4
Karabük 248 458 47 110 24 335 22 775 19,0
Kilis 142 490 26 631 13 555 13 076 18,7
Osmaniye 538 759 84 332 44 111 40 221 15,7
Düzce 392 166 62 529 31 331 31 198 15,9

avcılar escort antalya escort ataköy escort ataşehir escort avrupa yakası escort bahçelievler escort bahçeşehir escort bakırköy escort beşiktaş escort beylikdüzü escort bodrum escort bursa escort eskişehir escort etiler escort fatih escort gaziantep escort halkalı escort izmir escort izmit escort kadıköy escort kartal escort kayseri escort kocaeli escort konya escort kurtköy escort kuşadası escort maltepe escort mecidiyeköy escort mersin escort pendik escort samsun escort şirinevler escort şişli escort taksim escort ümraniye escort denizli escort diyarbakır escort istanbul escort nişantaşı escort

YASAL UYARI : Site içeriğinin kaynak ve link belirtilmeden yayınlanması yasaktır.